Satu Pylväs kirjasi sarjassaan 57 kg maastanoston uudeksi suomenennätykseksi 177,5 kiloa. Mikko Ronkainen kyykkäsi SE -lukemat 258,5 kiloa mutta pp jäi tuloksetta, jolloin yhteistulosta ei saatu. Eetu Aalto oli sarjassaan toinen yhteistuloksella 625 kiloa.
Alla tulokset.
SVNL | |||||||||||||||||||
NFE Classic Powerlifting Challenge | |||||||||||||||||||
Turku 10.-11.10.2020 | |||||||||||||||||||
Naiset | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | GL pist | YT |
1. | NKV | N | 71,37 | Leena Vatanen / 91 | KiurU | 162,5 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 187,5 | 192,5 | 195,0 | 195,0 | 95,101 | 467,5 |
2. | NKV | N | 62,62 | Johanna Kankus / 84 | KP | 155,0 | 164,0 | 169,0 | 169,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 155,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 94,775 | 431,5 |
3. | NKV | N | 56,82 | Fanny Lamminen / 02 | PV-81 | 155,0 | 160,5 | 162,5 | 162,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 94,637 | 402,5 |
4. | NKV | N | 56,52 | Satu Pylväs / 94 | OPT | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 170,0 | 177,5 | 183,5 | 177,5 | 93,246 | 395,0 |
5. | NKV | N | 51,56 | Olivia Kyösti / 99 | KaVo | 127,5 | 135,5 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 75,0 | 78,0 | 78,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 145,0 | 92,335 | 363,0 |
6. | NKV | N | 71,80 | Jonna Kettunen / 92 | HuiVo | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 195,0 | 203,0 | 203,0 | 195,0 | 91,761 | 452,5 |
7. | NKV | N | 72,31 | Tuulia Lohivuo / 97 | KaVo | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 87,385 | 432,5 |
8. | NKV | N | 82,81 | Johanna Ilves / 81 | Team365 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 190,0 | 200,0 | 207,0 | 207,0 | 86,318 | 454,5 |
9. | NKV | N | 69,92 | Ulpu Silvennoinen / 85 | Vilke | 132,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 165,0 | 80,211 | 390,0 |
Miehet | |||||||||||||||||||
Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi / SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | GL pist | YT |
5 | MKV | M | 95,99 | Mikko Muttonen / 87 | SaJy | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 300,0 | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 103,062 | 800,0 |
1 | MKV | M | 65,67 | Antti Savolainen / 78 | TNT | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 260,0 | 270,0 | 281,0 | 270,0 | 100,031 | 640,0 |
7 | MKV | M | 104,55 | Eino Järvisalo / 98 | TVN | 275,0 | 292,5 | 305,5 | 305,5 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 175,0 | 295,0 | 320,0 | 322,5 | 320,0 | 99,031 | 800,5 |
4 | MKV | M | 73,87 | Eetu Kumpulainen / 98 | ViitVi | 220,0 | 230,0 | 242,5 | 242,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 260,0 | 270,0 | 285,0 | 270,0 | 98,820 | 672,5 |
6 | MKV | M | 119,03 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 300,0 | 311,5 | 320,0 | 320,0 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 300,0 | 310,0 | 315,0 | 310,0 | 96,244 | 825,0 |
9 | MKV | M | 146,61 | Jari Saario / 85 | JuPu | 325,0 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 185,0 | 192,5 | 195,0 | 195,0 | 320,0 | 350,0 | 361,0 | 361,0 | 95,981 | 896,5 |
8 | MKV | M | 128,17 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 300,0 | 320,0 | 330,0 | 320,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 300,0 | 322,5 | 325,0 | 322,5 | 93,236 | 825,0 |
2 | MKV | M | 73,42 | Eetu Aalto / 98 | OPT | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 260,0 | 260,0 | —– | 260,0 | 92,132 | 625,0 |
10 | MKV | M | 165,94 | Robert Gleisner / 91 | NyKK | 307,5 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 307,5 | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 87,992 | 860,0 |
12 | MKV | M | 148,34 | Nuutti Mansukoski / 00 | PP | 272,5 | 290,0 | —– | 290,0 | 172,5 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | 280,0 | 310,0 | 325,0 | 310,0 | 83,934 | 787,5 |
11 | MKV | M | 160,65 | Aku Heinonen / 98 | M-Club | 300,0 | 325,0 | 340,0 | 325,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 290,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 81,759 | 790,0 |
3 | MKV | M | 82,80 | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 250,0 | 258,5 | 258,5 | 258,5 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out |
Ennätykset | Olivia Kyösti, sarja 52 kg JK 140,0 kg klass. SE / SE N23 /klass. SE N23, PP 78,0 kg SE N23 / klass. SE N23 | ||||||||||||||||||
Fanny Lamminen, sarja 57 kg, JK 162,5 kg klass. SE / SE N18-23 / klass. SE N18-23, PP 90,0 kg SE N18-23 / klass. SE N18-23, MN 150,0 kg, SE N18 ja klass. SE N18, | |||||||||||||||||||
Fanny Lamminen, sarja 57 kg, YT 402,5 kg klass. SE / SE N18-23 / klass. SE N18-23 | |||||||||||||||||||
Johanna Kankus , sarja 63 kg, JK 169,0 kg klass SE, YT 431,5 kg klass SE | |||||||||||||||||||
Satu Pylväs, sarja 57 kg, MN 177,5 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Johanna Ilves, sarja 84 kg, MN 207,0 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Eetu Kumpulainen, sarja 74 kg, JK 242,5 kg klass. SE / klass. SE M23, MN 270,0 kg ja YT 672,5 kg klass. SE M23 | |||||||||||||||||||
Eino Järvisalo, sarja 105 kg, JK 305,5 kg klass. SE / klass. SE M23, YT 800,5 kg klass. SE M23 | |||||||||||||||||||
Jarkko Perttula, sarja 120 kg, JK 320,0 kg klass. SE | |||||||||||||||||||
Nuutti Mansukoski, sarja 120+ kg, PP 187,5 kg klass. SE M23 | |||||||||||||||||||
Aku Heinonen, sarja 120+ kg, YT 790,0 kg klass. SE M23 | |||||||||||||||||||
Jari Saario, sarja 120+ kg, JK 340,5 kg, MN 361,0 kg, YT 896,5 kg klass. SE |